Nhà nhập khẩu và phân phối chính thức máy scan plustek chính hãng tại Việt Nam. Để quý khách dễ dàng chọn được sản phẩm máy scan phù hợp với chi phí và nhu cầu sử dụng. Chúng tôi gửi tới quý khách Bảng báo giá bán máy scan, máy quét 2 mặt tự động ADF Plusteck 2016 để quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất.
- Plustek Escan A150
Cảm biến hình ảnh | CIS x 2 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A4 |
Khay giấy (ADF) | 50 tờ (A4), 20 tờ (danh thiếp) |
Tốc độ quét | 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút(khổ A4) |
Công suất quét/ngày | 1500 tờ/ngày |
Kích thước giấy (WxL) | Max. 244 x 356 mm (9.6″ x 14″) Min. 50.8 x 50.8 mm (2″ x 2″) |
Kiểu kết nối | USB 2.0 x 1, RJ45 (network connection) x 1 |
Nguồn điện | 24Vdc/1.67 A |
Kích thước ( WxDxH) | 318 x 170 x 189 mm |
Tương thích HĐH | Window 2000/XP/Vista/7/8 |
Trọng lượng | 2.8 Kgs (6.17 Lbs) |
2. Plustek PL1530
Cảm biến hình ảnh | CIS x 2 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A4, ADF+ Flatbed |
Khay giấy (ADF) | 50 tờ (A4), 20 tờ (danh thiếp) |
Tốc độ quét | 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút |
Công suất quét/ngày | 1.000 tờ/ngày |
Kích thước giấy (WxL) | Flatbed: Max. 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”) Min. 12.7 x 12.7 mm (0.5” x 0.5”) ADF: Max. 220 x 356 mm (8.66” x 14”) Min. 90 x 50.8 mm (3.55” x 2”) |
Kiểu kết nối | USB 2.0 |
Nguồn điện | 24 Vdc/ 0,75 A |
Kích thước ( WxDxH) | 418 x 326 x 101 mm |
Tương thích HĐH | Window 2000/XP/Vista/7/8 |
Trọng lượng | 3,78 kg |
3. Plustek PN2040
Cảm biến hình ảnh | CIS x 2 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động ( ADF + Flatbed), quét mạng |
Tốc độ quét | 20 trang/phút |
Công suất quét/ngày | ~ 1000 tờ |
Khay giấy (ADF) | 50 tờ |
Kích thước giấy (WxL) | Flatbed: Max. 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”) Min. 12.7 x 12.7 mm (0.5” x 0.5”) ADF: Max. 220 x 356 mm (8.66” x 14”) Min. 90 x 50.8 mm (3.55” x 2”) |
Kiểu kết nối | USB 2.0 |
Tương thích HĐH | Window 2000 / XP / Vista / 7 / 8 |
Nguồn điện | 24 Vdc/ 0,75 A |
Kích thước ( WxDxH) | 418x326x101 mm |
Trọng lượng | 3,78 Kg |
4. Plustek PS288
Cảm biến hình ảnh | CIS x 2 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động |
Tốc độ quét | 25 trang/phút |
Công suất quét/ngày | 1500 tờ |
Khay giấy (ADF) | 50 tờ |
Kích thước giấy (WxL) | Max: 220 x 2500 mm (8.66” x 98.42”) Min: 50.8 x 50.8 mm (2” x 2”) |
Kiểu kết nối | USB 2.0 |
Tương thích HĐH | Window 2000/XP/Vista/7/8 |
Nguồn điện | 24 Vdc/0.75 A |
Kích thước ( WxDxH) | 263 x 127.5 x 148 mm |
Trọng lượng | 1.66 Kg |
5. Plustek PL2550
Cảm biến hình ảnh | CIS x 3 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động ( ADF + Flatbed) |
Tốc độ quét | 25 trang/phút |
Công suất quét/ngày | ~ 1500 tờ |
Khay giấy (ADF) | 50 tờ |
Kích thước giấy (WxL) | Flatbed: Max. 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”) Min. 12.7 x 12.7 mm (0.5” x 0.5”) ADF: Max. 220 x 356 mm (8.66” x 14”) Min. 90 x 114 mm (3.55” x 4.5”) |
Kiểu kết nối | USB 2.0 |
Tương thích HĐH | Windows /XP/Vista/7/8 |
Nguồn điện | 24 Vdc/ 0,75 A |
Kích thước ( WxDxH) | 481x327x203 mm |
Trọng lượng | 4,5 kg |
6. Plustek PS406U
Cảm biến hình ảnh | CCD x 2 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động |
Tốc độ quét | 40 trang/phút |
Công suất quét/ngày | 4000 tờ |
Khay giấy (ADF) | 100 tờ |
Kích thước giấy (WxL) | Max: 244 x 5080 mm (9.6” x 200”) Min: 50.8 x 50.8 mm (2” x 2”) |
Kiểu kết nối | USB 2.0 |
Tương thích HĐH | Window 2000/XP/Vista /7/8 |
Nguồn điện | 24 Vdc/ 1,25 A |
Kích thước ( WxDxH) | 318.7×230.7×228.3 mm |
Trọng lượng | 2,7kg |
7. Plustek PS506U
Cảm biến hình ảnh | CCD x 2 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động |
Tốc độ quét | 50 trang/phút |
Công suất quét/ngày | 6000 tờ |
Khay giấy (ADF) | 100 tờ |
Kích thước giấy (WxL) | Max: 244 x 5080 mm (9.6” x 200”) Min: 50.8 x 50.8 mm (2” x 2”) |
Kiểu kết nối | USB 2.0 |
Tương thích HĐH | Window 2000 / XP / Vista / 7 / 8 |
Nguồn điện | 24 Vdc / 1,25 A |
Kích thước ( WxDxH) | 318.7×230.7×228.3 mm |
Trọng lượng | 2,7 Kg |
8. Plustek PS3060U
Cảm biến hình ảnh | CCD x 2 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động |
Khay giấy (ADF) | 50 tờ (A4), 20 tờ (danh thiếp) |
Tốc độ quét | 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút |
Công suất quét/ngày | 4000 tờ |
Phím chức năng | Max: 220 x 5080 mm (8.66” x 200”) Min: 63.5 x 50.8 mm (2.5” x 2”) |
Kiểu kết nối | USB 2.0 |
Tương thích HĐH | Windows 2000 / XP / Vista / 7/8 |
Nguồn điện | 24 Vdc / 0,75 A |
Kích thước ( WxDxH) | 263 x 128 x 148 mm |
Trọng lượng | 1,66 Kgs |
9. Plustek SC8016U
Cảm biến hình ảnh | CCD x 2 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A3 |
Tốc độ quét | Trắng đen: 80 trang/phút Mầu: 30 trang/phút |
Công suất quét/ngày | 8000 tờ |
Khổ giấy | A3 |
Phím chức năng | 4 (Up/ Down/ Scan/Standby) |
Kiểu kết nối | USB 2.0 |
Nguồn điện | 24 Vdc/ 2,7 A |
Kích thước ( WxDxH) | 436x262x266 mm |
Tương thích HĐH | Window 2000/XP/Vista/7/8 |
Trọng lượng | 9 kg |
10. Plustek SN8016U
Cảm biến hình ảnh | CCD x 2 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A3, quét mạng |
Khay giấy (ADF) | 100 tờ |
Tốc độ quét | 80 trang/phút |
Công suất quét/ngày | 8000 tờ |
Kích thước giấy (WxL) | Max: 305 x 5080 mm (12” x 200”) Min: 50.8 x 63.5 mm (2” x 2.5”) |
Kiểu kết nối | USB 2.0 |
Nguồn điện | 24 Vdc/ 2,7 A |
Kích thước ( WxDxH) | 436x262x266 mm |
Tương thích HĐH | Window 2000/XP/Vista/7/8 |
Trọng lượng | 9 kgs |