Chúng tôi chuyên phân phối, bán tủ rack server, tủ mạng 19 inch 6U+9U+15U+27U…42U Ekorack với giá rẻ nhất TPHCM.
CÔNG TY PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ QUANG DŨNG
Tầng 20 Tòa nhà Centec 72-74, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM, VN
Hotline : Ms Diễm Đặng . MS : 0907.777.517
Bảng giá bán tủ rack server, tủ mạng 19 inch 6U+9U+27U…42U
| PN | MÔ TẢ | Giá | |
| TỦ 19″ TREO TƯỜNG (BẢO HÀNH 5 NĂM) | |||
| EKOWALL650 | Tủ 19″ 6U treo tường – EKOWALL6, 500mmD x 600mmW x 350mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt | 2,139,000 | |
| EKOWALL50 | Tủ 19″ 9U treo tường – EKOWALL50, 500mmD x 600mmW x 500mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt | 2,346,000 | |
| EKOWALL105 | Tủ 19″ 10U treo tường – EKOWALL105, 500mmD x 600mmW x 550mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt | 3,059,000 | |
| EKOWALL12 | Tủ 19″ 12U treo tường – EKOWALL12, 500mmD x 600mmW x 640mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt | 4,738,000 | |
| EKOWALL15 | Tủ 19″ 15U treo tường – EKOWALL15, 500mmD x 600mmW x 770mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt | 5,060,000 | |
| TỦ 19″ ĐỨNG – CỬA MICA (BẢO HÀNH 5 NĂM) | |||
| SÂU 600mm | |||
| EKOC1560 | Tủ 19″ 15U – EKOC1560, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 5,704,000 | |
| EKOC2060 | Tủ 19″ 20U – EKOC2060, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 6,095,000 | |
| EKOC2760 | Tủ 19″ 27U – EKOC2760, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 8,855,000 | |
| EKOC3260 | Tủ 19″ 32U – EKOC3260, 600mmD x 600mmW x 1.550mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 8,579,000 | |
| EKOC3660 | Tủ 19″ 36U – EKOC3660, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 11,684,000 | |
| EKOC4260 | Tủ 19″ 42U – EKOC4260, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 13,570,000 | |
| SÂU 800mm | |||
| EKOC1580 | Tủ 19″ 15U – EKOC1580, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 5,865,000 | |
| EKOC2080 | Tủ 19″ 20U – EKOC2080, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 7,981,000 | |
| EKOC2780 | Tủ 19″ 27U – EKOC2780, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 10,327,000 | |
| EKOC3280 | Tủ 19″ 32U – EKOC3280, 800mmD x 600mmW x 1.550mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 10,097,000 | |
| EKOC3680 | Tủ 19″ 36U – EKOC3680, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 13,478,000 | |
| EKOC4280 | Tủ 19″ 42U – EKOC4280, 800mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 14,513,000 | |
| SÂU 1000mm | |||
| EKOC15100 | Tủ 19″ 15U – EKOC15100, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 7,153,000 | |
| EKOC20100 | Tủ 19″ 20U – EKOC20100, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 9,844,000 | |
| EKOC27100 | Tủ 19″ 27U – EKOC27100, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 11,385,000 | |
| EKOC32100 | Tủ 19″ 32U – EKOC32100, 1000mmD x 600mmW x 1.550mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 11,500,000 | |
| EKOC36100 | Tủ 19″ 36U – EKOC36100, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 14,996,000 | |
| EKOC42100 | Tủ 19″ 42U – EKOC42100, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 16,008,000 | |
| EKOC45100 | Tủ 19″ 45U – EKOC45100, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 18,561,000 | |
| SÂU 1100mm | |||
| EKOC42110 | Tủ 19″ 42U – EKOC42110, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt | 18,147,000 | |
| TỦ 19″ ĐỨNG – CỬA LƯỚI TỔ ONG (BẢO HÀNH 5 NĂM) | |||
| SÂU 600mm | |||
| EKOC1560CL | Tủ 19″ 15U – EKOC1560CL, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 6,233,000 | |
| EKOC2060CL | Tủ 19″ 20U – EKOC2060CL, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 6,670,000 | |
| EKOC2760CL | Tủ 19″ 27U – EKOC2760CL, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 9,430,000 | |
| EKOC3260CL | Tủ 19″ 32U – EKOC3260CL, 600mmD x 600mmW x 1.550mmH. Cửa lưới trước, cửa sau thông khí. 2 quạt | 8,901,000 | |
| EKOC3660CL | Tủ 19″ 36U – EKOC3660CL, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 12,259,000 | |
| EKOC4260CL | Tủ 19″ 42U – EKOC4260CL, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 14,191,000 | |
| EKOC4560CL | Tủ 19″ 45U – EKOC4560CL, 600mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 15,617,000 | |
| SÂU 800mm | |||
| EKOC1580CL | Tủ 19″ 15U – EKOC1580CL, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 6,348,000 | |
| EKOC2080CL | Tủ 19″ 20U – EKOC2080CL, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 8,510,000 | |
| EKOC2780CL | Tủ 19″ 27U – EKOC2780CL, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 10,810,000 | |
| EKOC3280CL | Tủ 19″ 32U – EKOC3280CL, 800mmD x 600mmW x 1.550mmH. Cửa lưới trước, cửa sau thông khí. 2 quạt | 10,465,000 | |
| EKOC3680CL | Tủ 19″ 36U – EKOC3680CL, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 14,053,000 | |
| EKOC4280CL | Tủ 19″ 42U – EKOC4280CL, 800mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 14,996,000 | |
| EKOC4580CL | Tủ 19″ 45U – EKOC4580CL, 800mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 16,330,000 | |
| SÂU 1000mm | |||
| EKOC15100CL | Tủ 19″ 15U – EKOC15100CL, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 7,728,000 | |
| EKOC20100CL | Tủ 19″ 20U – EKOC20100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 10,396,000 | |
| EKOC27100CL | Tủ 19″ 27U – EKOC27100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 11,868,000 | |
| EKOC32100CL | Tủ 19″ 32U – EKOC32100CL, 1000mmD x 600mmW x 1.550mmH. Cửa lưới trước, cửa sau thông khí. 2 quạt | 11,477,000 | |
| EKOC36100CL | Tủ 19″ 36U – EKOC36100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 15,548,000 | |
|
Tủ 19″ 42U – EKOC42100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 16,583,000 | |
| EKOC45100CL | Tủ 19″ 45U – EKOC45100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 19,136,000 | |
| SÂU 1100mm | |||
| EKOC32110CL | Tủ 19″ 32U – EKOC32110CL, 1100mmD x 600mmW x 1.550mmH. Cửa lưới trước, cửa sau thông khí. 2 quạt | 12,857,000 | |
| EKOC36110CL | Tủ 19″ 36U – EKOC36110CL, 1.100mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 15,433,000 | |
| EKOC42110CL | Tủ 19″ 42U – EKOC42110CL, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 18,722,000 | |
| EKOC45110CL | Tủ 19″ 45U – EKOC45110CL, 1.100mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt | 21,965,000 | |
| TỦ 19″ ĐỨNG – RỘNG 800mm (BẢO HÀNH 5 NĂM) | |||
| SÂU 800mm | |||
| EKOC278080CL | Tủ 19″ 27U – EKOC278080CL, 800mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt | 12,834,000 | |
| EKOC368080CL | 19″ Tủ 36U – EKOC368080CL, 800mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt | 16,077,000 | |
| EKOC428080CL | Tủ 19″ 42U – EKOC428080CL, 800mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt | 19,573,000 | |
| EKOC458080CL | Tủ 19″ 45U – EKOC458080CL, 800mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt | 21,206,000 | |
| SÂU 1000mm | 0 | ||
| EKOC2710080CL | Tủ 19″ 27U – EKOC2710080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt | 14,421,000 | |
| EKOC3610080CL | Tủ 19″ 36U – EKOC3610080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt | 17,710,000 | |
| EKOC4210080CL | Tủ 19″ 42U – EKOC4210080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt | 20,585,000 | |
| EKOC4510080CL | Tủ 19″ 45U – EKOC4510080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt | 22,816,000 | |
| TỦ 19″ ĐỨNG – RỘNG 800mm, quản lý cáp dọc răng lược (BẢO HÀNH 5 NĂM) | |||
| SÂU 800mm | |||
| EKOC368080CLWFVCM | 19″ Tủ 36U – EKOC368080CLWFVCM, 800mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt, có quản lý cáp dọc răng lược | 15,042,000 | |
| EKOC428080CLWFVCM | Tủ 19″ 42U – EKOC428080CLWFVCM, 800mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt, có quản lý cáp dọc răng lược | 19,090,000 | |
| EKOC458080CLWFVCM | Tủ 19″ 45U – EKOC458080CLWFVCM, 800mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt, có quản lý cáp dọc răng lược | 21,758,000 | |
| SÂU 1000mm | |||
| EKOC3610080CLWFVCM | Tủ 19″ 36U – EKOC3610080CLWFVCM, 1.000mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt, có quản lý cáp dọc răng lược | 16,146,000 | |
| EKOC4210080CLWFVCM | Tủ 19″ 42U – EKOC4210080CLWFVCM, 1.000mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt, có quản lý cáp dọc răng lược | 19,573,000 | |
| EKOC4510080CLWFVCM | Tủ 19″ 45U – EKOC4510080CLWFVCM, 1.000mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt, có quản lý cáp dọc răng lược | 22,747,000 | |
| KHUNG RACK (BẢO HÀNH 5 NĂM) | |||
| EPOR27RFVCM | 19” Open Rack 27U – EPOR27RFVCM, 1450H x chân đế 963W x 459D, gắn sẵn hệ thống quản lý cáp dọc với nắp gắn bản lề. Tải trọng 370 kg | 7,866,000 | |
| EPOR42RFVCM | 19” Open Rack 42U – EPOR42RFVCM, 2094H x chân đế 963W x 459D, gắn sẵn hệ thống quản lý cáp dọc với nắp gắn bản lề. Tải trọng 450 kg | 14,053,000 |
Tổng quan về tủ rack
- Tủ rak là gì ?
Tủ rack, tủ mạng hay tủ rack server là một loại tủ được thiết kế để chứa thiết bị mạng như : server, máy chủ, Switch và các thiết bị phụ trợ như KVM Switch, UPS… và các patch panel quản lý. Tủ rack thường được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ thông tin của hầu hết các tổ chức. Mục đích chính của việc sử dụng tủ rack là lưu trữ và quản lý các phần cứng của hệ thống thông tin.
Các lợi ích của tủ rack như :
- Tăng hiệu suất, quản lý tốt các thiết bị mạng
- Khắc phục tình trạng máy chủ bị nóng
- Tiết kiệm không gian, tối ưu hóa chi phí
- Đơn giản hóa hệ thống mạng
- Bảo trì dễ dàng hơn
- Tăng tính bảo mật
